Wer wurde nicht gewählt?
| Partei | Nicht gewählt | Gewählt | +/- |
|---|---|---|---|
| BSW | 94,7 % | 5,3 % | +5,3% |
| DIE LINKE | 91,4 % | 8,6 % | −2,4% |
| GRÜNE | 91,1 % | 8,9 % | +3,0% |
| SPD | 90,7 % | 9,3 % | +0,9% |
| CDU | 82,8 % | 17,2 % | −19,9% |
| AfD | 56,2 % | 43,8 % | +23,0% |
| Partei | Nicht gewählt | Gewählt | +/- |
|---|---|---|---|
| BSW | 94,7 % | 5,3 % | +5,3% |
| DIE LINKE | 91,4 % | 8,6 % | −2,4% |
| GRÜNE | 91,1 % | 8,9 % | +3,0% |
| SPD | 90,7 % | 9,3 % | +0,9% |
| CDU | 82,8 % | 17,2 % | −19,9% |
| AfD | 56,2 % | 43,8 % | +23,0% |
Du musst eingeloggt sein, um zu kommentieren.